Roku
17 LeetCode interview questions
Difficulty Distribution
Easy
3
18%
Medium
10
59%
Hard
4
24%
Top Topics
All Questions
| Title | Difficulty |
|---|---|
| Shortest Path to Get All Keys | Hard |
| Top K Frequent Elements | Medium |
| Substring with Concatenation of All Words | Hard |
| Decode String | Medium |
| LRU Cache | Medium |
| Valid Parenthesis String | Medium |
| Max Area of Island | Medium |
| Asteroid Collision | Medium |
| Backspace String Compare | Easy |
| Multiply Strings | Medium |
| Maximum Product of Three Numbers | Easy |
| Max Consecutive Ones III | Medium |
| 24 Game | Hard |
| Valid Palindrome II | Easy |
| Candy | Hard |
| Search in Rotated Sorted Array | Medium |
| Minimum Cost For Tickets | Medium |
Showing 17 of 17 questions